电压输出 | |
电源效应 | ≤0.01%+3mV |
负载效应 | ≤0.01%+3mV (I≤3A) / ≤0.02%+5mV (I>3A) |
恢复时间 | ≤100us (50% load change, minimum load 0.5A) |
涟波和噪声 | ≤1mV rms (I≤3A) (5Hz~1MHz) / ≤2mV rms (I>3A) (5Hz~1MHz) |
温度系数 | ≤100ppm/℃ |
设定精度 | ±(0.03% of reading + 10mV) (25±5℃) |
电流输出 | |
电源效应 | ≤0.2%+3mA |
负载效应 | ≤0.2%+3mA (I≤3A) / ≤0.2%+5mA (I>3A) |
涟波和噪声 | ≤3mA rms (I≤3A) / ≤6mA rms (I>3A) |
设定精度 | ±(0.2% of reading + 10mA) (25±5℃) |
显示 | |
电压 | 5 digits display |
电流 | 5 digits display |
读数精度 | ±(0.02% of reading +5mV) (25±5℃);±(0.05% of reading +5mA) (25±5℃) |
其他特性 | |
保护 | 过载保护,极性接反保护,过压保护,过流保护,过温度保护 |
远程感应 | 最大补偿电压0.1V |
电池充电 | 锂电池曲线充电 |
锁键盘 | 有 |
接口 | 标配RS232,支持SCPI指令集,选配模拟控制接口、RS485接口 |
存储调出 | 100组 |
绝缘度 | 底座与端子间:
|