费思泰克52KW大功率电子负载已经完成交货 附详细规格参数表
功率52KW,电压0~1000V,电流0~1200A
52KW 重量660Kg 尺寸mm 800(D)*800(W)*2000(H)
| FT68052A | FT68052B | ||||
| 功率:52,000W 电流:1200A 电压:120V | 功率:52,000W 电流:1,000A 电压:500V | ||||
| 电压 | 120V | 电压 | 500V | ||
| 电流 | 1,200A | 电流 | 1,000A | ||
| 功率 | 52,000W | 功率 | 52,000W | ||
| 最小可操作电压 | 2.5V/1200A | 最小可操作电压 | 4.5V/1000A | ||
| 恒电流模式 | 恒电流模式 | ||||
| 量程 | 0-120A | 0-1200A | 量程 | 0-100A | 0-1000A |
| 分辨率 | 2mA | 20mA | 分辨率 | 1.7mA | 17mA |
| 精度 | 0.1%+0.15%F.S. | 精度 | 0.1%+0.15%F.S. | ||
| 恒电压模式 | 恒电压模式 | ||||
| 量程 | 0-12V | 0-120V | 量程 | 0-50V | 0-500V |
| 分辨率 | 0.2mV | 2mV | 分辨率 | 1mV | 10mV |
| 精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. |
| 恒功率模式 | 恒功率模式 | ||||
| 量程 | 052,000W |
深圳市仪高科技有限公司 版权所有
| |||