费思泰克电子负载FT6301A(150W/120V/30A)用于车充的研发、生产品质检测和来料抽检
费思泰克电子负载FT6301A
关于费思泰克电子负载FT6301A(150W/120V/30A)在车载充电器方面的应用:电子负载FT6301A拿来做品质检测肯定是OK的。很多做车充。旅充的充电器厂家产线上产品检测都用到我们的电子负载仪。他们一般要测参数:开路电压,带载电压,短路,短路后恢复等等。
参数 | FT6301A | ||
额定值(0~40℃) | 输入电压 | 0~120V | |
输入电流 | 0~30A | ||
输入功率 | 150W | ||
负载精度 | 量程范围 | 精度 | 分辨率 |
定电压模式 | 0.1~20 V | ±(0.05%+0.02%FS) | 1mV |
0.1~120 V/500V | ±(0.05%+0.025%FS) | 10mV | |
定电流模式 | 0~3A/6A | ±(0.05%+0.1%FS) | 0.1mA |
0~30A/15A/60A | ±(0.1%+0.1%FS) | 1mA | |
定电阻模式(当输入电压和电流值≥满量程的 10%) | 0.100~9.999 | ±(1%+0.3%FS) | 0.001 |
10.00~99.99 | ±(1%+0.3%FS) | 0.01 | |
100.0~999.9 | ±(1%+0.3%FS) | 0. 1 | |
1K~4K | ±(1%+0.8%FS) | 1 | |
定功率模式(当输入电压和电流值≥满量程的 10%) | 0~100W | ±(1%+0.1%FS) | 1mW |
100~300W | ±(1%+0.1%FS) | 10mW | |
电流量测值 | 0~3A/6A | ±(0.1% +0.1%FS) | 0.1mA |
0 ~30A/15A/60A | ±(0.2%+0.15%FS) | 1mA | |
深圳市仪高科技有限公司 版权所有
|