氢燃料电池电堆测试可用费思泰克超大功率电子负载32KW和52KW.
案例:某航空航天研究所用费思超大功率电子负载用于氢燃料电池电堆测试
费思超大功率电子负载具有高精度,高速度,高稳定性,易操作易维护的特点,并可根据客户的实验配置进行专门设计。可用于氢燃料电池的研发。
费思泰克 新推出FT6900系列组合式超大功率电子负载 功率30000W | ||||||
型号 | FT69030A | FT69030B | FT69030D | |||
电压 | 150V | 600V | 1000V | |||
电流 | 900A | 600A | 300A | |||
功率 | 30000W | 30000W | 30000W | |||
最小操作电压 | 3V @ 900A | 5V @ 600A | 6V @ 300A | |||
恒电流 | ||||||
量程 | 0~90A | 0~900A | 0~60A | 0~600A | 0~30A | 0~300A |
分辨率 | 1.8mA | 18mA | 1.2mA | 12mA | 0.6mA | 6mA |
精度 | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. |
恒电压 | ||||||
量程 | 0~30V | 0~150V | 0~120V | 0~600V | 0~200V | 0~1000V |
分辨率 | 0.6mV | 3mV | 2mV | 10mV | 4mV | 20mV |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. |
恒电阻 | ||||||
量程 | 0.012~6Ω |
深圳市仪高科技有限公司 版权所有
|