费思泰克48KW大功率电子负载 FT68048系列详细规格参数表
功率32KW,电压0~1000V,电流0~1200A
48KW 重量600Kg 尺寸mm 800(D)*800(W)*1800(H)
FT68048A | FT68048B | ||||
功率:48,000W 电流:1200A 电压:120V | 功率:48,000W 电流:900A 电压:500V | ||||
电压 | 120V | 电压 | 500V | ||
电流 | 1200A | 电流 | 900A | ||
功率 | 48,000W | 功率 | 48,000W | ||
最小可操作电压 | 2.5V/1200A | 最小可操作电压 | 4.5V/900A | ||
恒电流模式 | 恒电流模式 | ||||
量程 | 0-120A | 0-1200A | 量程 | 0-90A | 0-900A |
分辨率 | 2mA | 20mA | 分辨率 | 1.5mA | 15mA |
精度 | 0.1%+0.15%F.S. | 精度 | 0.1%+0.15%F.S. | ||
恒电压模式 | 恒电压模式 | ||||
量程 | 0-12V | 0-120V | 量程 | 0-50V | 0-500V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 分辨率 | 1mV | 10mV |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. |
恒功率模式 | 恒功率模式 | ||||
量程 | 048,000W |
深圳市仪高科技有限公司 版权所有
|