费思泰克32KW大功率电子负载已经完成交货 附详细规格参数表
功率32KW,电压0~1000V,电流0~1000A
32KW 重量420Kg 尺寸mm 800(D)*800(W)*1400(H)
FT68032A | FT68032B | ||||
功率:32,000W 电流:1000A 电压:120V | 功率:32,000W 电流:600A 电压:500V | ||||
电压 | 120V | 电压 | 500V | ||
电流 | 1000A | 电流 | 600A | ||
功率 | 32,000W | 功率 | 32,000W | ||
最小可操作电压 | 2.5V/1000A | 最小可操作电压 | 4.5V/600A | ||
恒电流模式 | 恒电流模式 | ||||
量程 | 0-100A | 0-1000A | 量程 | 0-60A | 0-600A |
分辨率 | 1.7mA | 17mA | 分辨率 | 1mA | 10mA |
精度 | 0.1%+0.15%F.S. | 精度 | 0.1%+0.15%F.S. | 0.1%+0.15%F.S. | |
恒电压模式 | 恒电压模式 | ||||
量程 | 0-12V | 0-120V | 量程 | 0-50V | 0-500V |
分辨率 | 0.2mV | 2mV | 分辨率 | 1mV | 10mV |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. | 精度 | 0.05%+0.1%F.S. | 0.05%+0.1%F.S. |
恒功率模式 | 恒功率模式 | ||||
量程 | 032,000W |
深圳市仪高科技有限公司 版权所有
|